| Barang | TL-108 | TL-135 | TL-162 |
| Pitch Piksel | 1,25mm | 1,5625 mm | 1,875mm |
| Kecerahan Maks Dikalibrasi | 800 nit (hitam) | 800 nit (hitam) | 800 nit (hitam) |
| Dimensi Panel | 2455x2182x120mm | 3055x2520x120mm | 3655x2858x120mm |
| Resolusi Panel (T x V) | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Bahan Bingkai | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Berat Per Panel | 8kg | 8kg | 8kg |
| Konsumsi Daya Maks/Rata-rata | 2400W / 800W | 3600 W / 1200 W | 5600W / 1800W |
| Transparansi | Padat | Padat | Padat |
| Kemampuan melayani | Depan | Depan | Depan |
| Melengkung (Cekung & Cembung) | T/A | T/A | T/A |
| Konfigurasi SMD | SMD1010 Hitam | SMD1010 Hitam | SMD1415 Hitam |
| Kepadatan Fisik | 640,000 Piksel / ㎡ | 409,600 Piksel / ㎡ | 284,444 Piksel / ㎡ |
| Sudut Pandang (T / V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
| Kecepatan Penyegaran | 2880Hz | 2880Hz | 2880Hz |
| Skala Abu-abu | 14 sedikit | 14 sedikit | 14 sedikit |
| Rasio Pemindaian | 27/1 | 1/54 | 1/60 |
| Suhu Operasional/Kelembaban | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH |
| Suhu Penyimpanan / Kelembapan | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH |
| Peringkat IP (Depan / Belakang) | IP30 / IP30 Dalam Ruangan | IP30 / IP30 Dalam Ruangan | IP30 / IP30 Dalam Ruangan |




Volume LED cocok untuk produksi multi-disiplin. Namun, ini telah dirancang khusus untuk memotret latar belakang virtual untuk film,
Drama TV dan produksi komersial.
Volume LED cocok untuk produksi multi-disiplin. Namun, ini telah dirancang khusus untuk memotret latar belakang virtual untuk film,