Ubin | GTIR0307 | GTR0307 |
Nada Piksel | 3,91 x 7,81 mm (T x P) | 3,91x7,81 mm (T x P) |
Kecerahan Maksimum Dikalibrasi | 3500 nits (hitam) | 4500 nits (hitam) |
Dimensi Panel | Ukuran: 1000x500x75mm | Ukuran: 1000x500x65mm |
Resolusi Panel (T x L) | Ukuran 256x64 | Ukuran 256x64 |
Bahan Bingkai | Paduan Aluminium Die Casting | Paduan Aluminium Die Casting |
Berat Per Panel | 8 kg | 8 kg |
Konsumsi Daya Maksimum / Rata-rata | 750W / 220W per m2 | 750W / 220W per m2 |
Transparansi | 40% | 40% |
Kemudahan servis | Depan / Belakang | Depan / Belakang |
Melengkung (Cekung & Cembung) | Kustom 10° | Kustom 10° |
Konfigurasi SMD | SMD1921 Hitam | SMD1921 Hitam |
Kepadatan Fisik (Piksel/m2) | 32768 piksel / m2 | 32768 piksel / m2 |
Sudut Pandang (H / V) | 140 derajat / 140 derajat | 140° / 120° |
Tingkat Penyegaran | 3840Hz | 3840Hz |
Skala Abu-abu | 14 bagian | 14 bagian |
Rasio Pindai | 1/8 | 1/8 |
Suhu Operasional / Kelembaban | - 20° ~ 45°C / Kelembapan RH 10-90% | - 20° ~ 45°C / Kelembapan RH 10-90% |
Suhu Penyimpanan / Kelembaban | - 40° ~ 60°C / Kelembapan RH 10-90% | - 40° ~ 60°C / Kelembapan RH 10-90% |
Peringkat IP (Depan / Belakang) | IP30 / IP30 | IP65 / IP65 |
*Catatan: Spesifikasi hanya untuk referensi, nilai sebenarnya dapat bervariasi.
No DataTahan debu dan air, tingkat perlindungan hingga IP65
Konsumsi daya 30% lebih sedikit daripada layar LED biasa.
Berat 40% lebih ringan dari layar LED biasa, tidak memerlukan struktur baja tambahan, menyederhanakan pemasangan, pemecahan masalah, dan prosedur perawatan rutin.
Bingkai pemotongan 45 derajat, memungkinkan pengguna membuat bentuk kreatif dari tampilan led.