Barang | SDM 1.25 | SDM 1.6 | SDM 1.8 | SDM2.5 |
Pitch Piksel | 1,25mm | 1.667mm | 1,818mm | 2,5 mm |
Kecerahan Maks Dikalibrasi | 400 nit (hitam) | 500 nit (hitam) | 500 nit (hitam) | 800 nit (hitam) |
Dimensi Panel | 640x360x65mm | 640x360x65mm | 640x360x65mm | 640x360x65mm |
Resolusi Panel (T x V) | 512x288 | 384x216 | 352x198 | 256x144 |
Bahan Bingkai | Paduan Aluminium Diecasting | Paduan Aluminium Diecasting | Paduan Aluminium Diecasting | Paduan Aluminium Diecasting |
Berat Per Panel | 8kg | 8kg | 8,5kg | 8,5kg |
Konsumsi Daya Maks/Rata-rata | 500 W / 250 W Per ㎡ | 500 W / 250 W Per ㎡ | 500 W / 250 W Per ㎡ | 500 W / 250 W Per ㎡ |
Transparansi | Padat | Padat | Padat | Padat |
Kemampuan melayani | Depan | Depan | Depan | Depan |
Melengkung (Cekung & Cembung) | T/A | T/A | T/A | T/A |
Konfigurasi SMD | SMD1010 Hitam | SMD1212 Hitam | SMD1515 Hitam | SMD2121 Hitam |
Kepadatan Fisik | 640,000 Piksel / ㎡ | 360,000 Piksel / ㎡ | 302,500 Piksel / ㎡ | 160,000 Piksel / ㎡ |
Sudut Pandang (T / V) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
Kecepatan Penyegaran | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Skala Abu-abu | 14 sedikit | 14 sedikit | 14 sedikit | 14 sedikit |
Rasio Pemindaian | 1/72 | 1/54 | 1/33 | 1/36 |
Suhu Operasional/Kelembaban | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH |
Suhu Penyimpanan / Kelembapan | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH |
Peringkat IP (Depan / Belakang) | IP30 / IP30 Dalam Ruangan | IP30 / IP30 Dalam Ruangan | IP30 / IP30 Dalam Ruangan | IP30 / IP30 Dalam Ruangan |
Volume LED cocok untuk produksi multi-disiplin. Namun, ini telah dirancang khusus untuk memotret latar belakang virtual untuk film,
Drama TV dan produksi komersial.
Volume LED cocok untuk produksi multi-disiplin. Namun, ini telah dirancang khusus untuk memotret latar belakang virtual untuk film,