Ubin - 500 / 1000 | SRH 2.6 | SRH 2.9 | SRH 3.9 | SRH 4.8 |
Nada Piksel | 2,604 mm2 | 2,976 mm2 | 3,91 mm | 4,81 mm |
Kecerahan Maksimum Dikalibrasi | 1000 nits (hitam) | 1000 nits (hitam) | 5000 nits (hitam) | 4500 nits (hitam) |
Dimensi Panel | Ukuran 500x500x90mm / 500x1000x90mm | |||
Resolusi Panel (T x L) | Ukuran 192x192 / 192x384 | Ukuran 168x168 / 168x336 | Ukuran 128x128 / 128x256 | Ukuran 104x104 / 104x208 |
Bahan Bingkai | Paduan Aluminium Die Casting | Paduan Aluminium Die Casting | Paduan Aluminium Die Casting | Paduan Aluminium Die Casting |
Berat Per Panel | 7,5kg / 12,5kg | |||
Konsumsi Daya Maksimum / Rata-rata | 500W / 250W per m2 | 500W / 250W per m2 | 750W / 375W per m2 | 750W / 375W per m2 |
Transparansi | Padat | Padat | Padat | Padat |
Kemudahan servis | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Belakang | Belakang |
Melengkung (Cekung & Cembung) | Kustom 10° ~ 15° | Kustom 10° ~ 15° | Kustom 10° ~ 15° | Kustom 10° ~ 15° |
Konfigurasi SMD | SMD2121 Hitam | SMD2121 Hitam | SMD2121 Hitam | SMD2121 Hitam |
Kepadatan Fisik | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel / m2 | 65.536 piksel / m2 | 43.264 piksel / m2 |
Sudut Pandang (H / V) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
Tingkat Penyegaran | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Skala Abu-abu | 14 bagian | 14 bagian | 14 bagian | 14 bagian |
Rasio Pindai | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Suhu Operasional / Kelembaban | - 20° ~ 45°C / Kelembapan RH 10-90% | - 20° ~ 45°C / Kelembapan RH 10-90% | - 20° ~ 45°C / Kelembapan RH 10-90% | - 20° ~ 45°C / Kelembapan RH 10-90% |
Suhu Penyimpanan / Kelembaban | - 40° ~ 60°C / Kelembapan RH 10-90% | - 40° ~ 60°C / Kelembapan RH 10-90% | - 40° ~ 60°C / Kelembapan RH 10-90% | - 40° ~ 60°C / Kelembapan RH 10-90% |
Peringkat IP (Depan / Belakang) | IP30 / IP30 Dalam Ruangan | IP30 / IP30 Dalam Ruangan | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
*Catatan: Spesifikasi hanya untuk referensi, nilai sebenarnya dapat bervariasi.
No DataUntuk dapat mengakses komponen atau melakukan tugas pemeliharaan dari sisi panel yang menghadap ke depan dan ke belakang, sederhanakan prosedur pemasangan, pemecahan masalah, dan pemeliharaan rutin.
Kisaran suhu pengoperasian yang luas dari -20℃ hingga 60℃, memastikan keandalan dan kinerja di berbagai kondisi lingkungan, dari dingin yang membekukan hingga panas yang menyengat.