Barang | SIQ 2.6 | SIQ 2.9 | SIQ 3.9 | SIQ 4.8 |
Pitch Piksel | 2,604mm | 2,976mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
Kecerahan Maks Dikalibrasi | 1000 nit (hitam) | 1000 nit (hitam) | 1000 nit (hitam) | 800 nit (hitam) |
Dimensi Panel | 1000x250x60mm | 1000x250x60mm | 1000x250x60mm | 1000x250x60mm |
Resolusi Panel (T x V) | 384x96 | 336x84 | 256x64 | 208x52 |
Bahan Bingkai | Paduan Aluminium Diecasting | Paduan Aluminium Diecasting | Paduan Aluminium Diecasting | Paduan Aluminium Diecasting |
Berat Per Panel | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg |
Konsumsi Daya Maks/Rata-rata | 500 W / 250 W Per ㎡ | 500 W / 250 W Per ㎡ | 500 W / 250 W Per ㎡ | 600 W / 300 W Per ㎡ |
Transparansi | Padat | Padat | Padat | Padat |
Kemampuan melayani | Depan | Depan | Depan | Depan |
Melengkung (Cekung & Cembung) | Kustom 45° | Kustom 45° | Kustom 45° | Kustom 45° |
Konfigurasi SMD | SMD2121 Hitam | SMD2121 Hitam | SMD2121 Hitam | SMD2121 Hitam |
Kepadatan Fisik | 147,456 Piksel / ㎡ | 112,896 Piksel / ㎡ | 65,536 Piksel / ㎡ | 43,264 Piksel / ㎡ |
Sudut Pandang (T / V) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
Kecepatan Penyegaran | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Skala Abu-abu | 14 sedikit | 14 sedikit | 14 sedikit | 14 sedikit |
Rasio Pemindaian | 1/32 | 28/1 | 1/16 | 13/1 |
Suhu Operasional/Kelembaban | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH | - 20° ~ 45°C / 10-90% RH |
Suhu Penyimpanan / Kelembapan | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH |
Peringkat IP (Depan / Belakang) | IP30 / IP30 Dalam Ruangan | IP30 / IP30 Dalam Ruangan | IP30 / IP30 Dalam Ruangan | IP30 / IP30 Dalam Ruangan |
Volume LED cocok untuk produksi multi-disiplin. Namun, ini telah dirancang khusus untuk memotret latar belakang virtual untuk film,
Drama TV dan produksi komersial.
Volume LED cocok untuk produksi multi-disiplin. Namun, ini telah dirancang khusus untuk memotret latar belakang virtual untuk film,